금시세

고시날짜 내가 살 때 (3.75g) 내가 팔 때 (3.75g)
순금 순금 18K 14K
2023.09.27 353,000 312,000 224,900 173,400
2023.09.26 353,000 312,000 224,900 173,400
2023.09.25 352,000 312,000 224,900 173,400
2023.09.21 355,000 314,000 226,300 174,500
2023.09.20 352,000 313,000 225,600 174,000
2023.09.19 350,000 312,000 224,900 173,400
2023.09.15 349,000 310,000 223,400 172,200
2023.09.14 349,000 309,000 222,700 171,700
2023.09.13 348,000 309,000 222,700 171,700
2023.09.12 350,000 310,000 223,400 172,200
2023.09.11 351,000 311,000 224,100 172,800
2023.09.07 351,500 311,000 224,100 172,800
2023.09.06 353,000 311,000 224,100 172,800
2023.09.05 354,000 310,000 223,400 172,200
2023.08.17 349,000 307,000 221,200 170,500

회사소개 금시세 조회 골드바 순금제품 순금베이비 주얼리 온라인상담 공지사항