금시세

고시날짜 내가 살 때 (3.75g) 내가 팔 때 (3.75g)
순금 순금 18K 14K
2023.03.31 352,000 300,000 216,000 166,500
2023.03.30 351,500 300,000 216,000 166,500
2023.03.29 351,000 299,000 215,300 166,000
2023.03.28 349,000 297,000 213,800 164,800
2023.03.27 351,000 300,000 216,000 166,500
2023.03.24 351,000 298,000 214,600 165,400
2023.03.23 350,000 298,000 214,600 165,400
2023.03.22 348,000 297,000 213,800 164,800
2023.03.21 354,000 300,000 216,000 166,500
2023.03.20 361,000 300,000 216,000 166,500
2023.03.20 353,000 300,000 216,000 166,500
2023.03.17 345,000 294,000 211,600 163,100
2023.03.16 347,000 295,000 212,400 163,700
2023.03.15 341,500 293,000 210,900 162,600
2023.03.14 342,000 293,000 210,900 162,600

회사소개 금시세 조회 골드바 순금제품 순금베이비 주얼리 온라인상담 공지사항