은시세

고시날짜 내가 살 때 (3.75g) 내가 팔 때 (3.75g)
2023.03.31 4,360 3,350
2023.03.30 4,280 3,290
2023.03.29 4,250 3,270
2023.03.28 4,210 3,240
2023.03.27 4,240 3,250
2023.03.24 4,170 3,200
2023.03.23 4,200 3,230
2023.03.22 4,120 3,160
2023.03.21 4,160 3,160
2023.03.20 4,170 3,170
2023.03.20 4,120 3,110
2023.03.17 4,000 3,070
2023.03.16 4,040 3,100
2023.03.15 3,980 3,060
2023.03.14 3,980 3,070

회사소개 금시세 조회 골드바 순금제품 순금베이비 주얼리 온라인상담 공지사항