은시세

고시날짜 내가 살 때 (3.75g) 내가 팔 때 (3.75g)
2023.09.27 4,360 3,460
2023.09.26 4,380 3,470
2023.09.25 4,440 3,520
2023.09.21 4,400 3,440
2023.09.20 4,360 3,410
2023.09.19 4,330 3,390
2023.09.15 4,250 3,330
2023.09.14 4,290 3,360
2023.09.13 4,320 3,380
2023.09.12 4,330 3,390
2023.09.11 4,330 3,390
2023.09.07 4,380 3,410
2023.09.06 4,450 3,470
2023.09.05 4,450 3,480
2023.08.17 4,260 3,370

회사소개 금시세 조회 골드바 순금제품 순금베이비 주얼리 온라인상담 공지사항